东莞技师学院冠名班情况表(2014-2019年) | ||
序号 | 企业名称 | 冠名专业及名称 |
1 | 东莞庆泰电线电缆有限公司 | 电线电缆制造技术(庆泰班) |
2 | 广东易事特电源股份有限公司 | 电子技术(易事特班) |
3 | 信鸿人力资源管理有限公司 | 电子技术(华为班) |
4 | 骏马精密工业有限公司 | 德国BBW校企双制机电班 |
5 | 德图仪表有限公司 | |
6 | 奥仕达电器有限公司 | |
7 | 捷佳德现金自动化处理设备有限公司 | |
8 | 广东长盈精密技术有限公司 | |
9 | 固高派动(东莞)智能科技有限公司 | |
10 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | |
11 | 坚力电子(东莞)有限公司 | 电子技术应用(坚力班) |
12 | 东莞市协鑫安全检测有限公司 | 生产安全技术应用(协鑫班) |
13 | 广东气派科技有限公司 | 电子技术与应用(气派班) |
14 | 广东大族粤铭激光有限公司 | 机电一体化(大族粤铭激光班) |
15 | 东莞汇成真空科技有限公司 | 模具设计与制造(汇成班) |
16 | 东莞博克家具制品有限公司 | 模具制造师(Bock班) |
17 | 东莞市中泰模具股份有限公司 | 数控加工(中泰班) |
18 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 数控加工(达兴班) |
19 | 模具设计与制造(达兴班) | |
20 | 东莞志盛塑胶制品有限公司 | 模具设计与制造(志盛班) |
21 | 世楷家具(东莞)有限公司 | 数控加工(世楷家具班) |
22 | 麦士德福(深圳)科技有限公司 | 数控加工(麦士德福班) |
23 | 东莞市爱华实业有限公司 | 模具设计与制造(爱华班) |
24 | 东莞市奕东电子有限公司 | 机电一体化(奕东班)、模具设计与制造(奕东班) |
25 | 东莞市骏智机电科技有限公司 | 机电一体化(骏智班) |
26 | 东莞比雅斯机械有限公司 | 机电一体化(比亚斯班) |
27 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 机电一体化(天弘班) |
28 | 东莞精熙光机有限公司 | 数控加工(精熙班)、智能制造技术应用与维护(精熙班) |
29 | 东莞市彼联机械科技有限公司 | 智能制造技术应用与维护(彼联班) |
30 | 三和盛电子制品(东莞)有限公司 | 电子技术应用(三和盛班) |
31 | 东莞市腾飞无人机科技有限公司 | 无人机(腾飞班) |
32 | 东莞车保姆汽车服务公司 | 汽车钣金与美容(车保姆班) |
33 | 东风南方日产钣喷中心 | 汽车钣金与涂装(东风日产班) |
34 | 东莞东风南方汽车销售服务有限公司 | 汽车技术服务与营销(东风日产班) |
35 | 中国戴姆勒教育集团 | 汽车检测与维修(戴姆勒奔驰班) |
36 | 汽车技术服务与营销(戴姆勒奔驰班) | |
37 | 汽车检测与维修(戴姆勒奔驰班)本科班 | |
38 | 东莞中大科技网络有限公司 | 电子商务(中大科技班) |
39 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 计算机网络应用(蓝盾班) |
40 | 北京慧聪互联信息技术有限公司 | 电子商务(惠聪班) |
41 | 东莞马骝网络科技有限公司 | 计算机动漫制作(马骝科技班) |
42 | 东莞秦关面道餐饮管理有限公司 | 烹饪(秦关面道店长班) |
43 | 天母蓝鸟有限公司 | 烹饪(天母蓝鸟店长班) |
烹饪(天母蓝鸟高级西点餐班) | ||
烹饪(天母蓝鸟班) | ||
44 | 元通寿司有限公司 | 烹饪(元通寿司班) |
45 | 东莞宾馆 | 烹饪(东莞宾馆班) |
46 | 东莞85度C | 烹饪(85度C班) |
47 | 东莞万好食品有限公司 | 烹饪(餐饮连锁经营管理) |
48 | 广东苏宁 | 现代物流(苏宁班) |
49 | 搜于特集团股份有限公司 | 服装设计与制作(搜于特班) |
50 | 东莞美宜佳商学院 | 市场营销(美宜佳班) |
51 | 顺丰快运 | 现代物流(顺丰班) |
52 | 东莞市万达文华酒店酒店 | 酒店(万达班) |
53 | 东莞市国际旅行社 | 导游(国旅班) |
54 | 东莞市塘厦三正半山酒店 | 酒店(三正班) |
55 | 东莞市青年国旅行社 | 导游(青旅班) |
56 | 安徽中显机器人有限公司 | 机电(中显班) |
合计:56家企业、94个班级、3058名学生 |